過去10年の合格点推移
宅建試験の合格点は毎年変動しますが、概ね35〜38点の範囲で推移しています。50問中の正解率にすると70〜76%が目安です。
| 年度 | 合格点 | 合格率 |
|---|---|---|
| 2024年(R6) | 38点 | 17.3% |
| 2023年(R5) | 36点 | 17.2% |
| 2022年(R4) | 36点 | 17.0% |
| 2021年(R3) | 34点 | 17.9% |
| 2020年(R2) | 38点 | 17.6% |
科目別の得点目標
| 科目 | 出題数 | 目標正解数 |
|---|---|---|
| 宅建業法 | 20問 | 16問以上 |
| 権利関係 | 14問 | 9問以上 |
| 法令上の制限 | 8問 | 6問以上 |
| 税科目 | 3問 | 2問以上 |
| 五問免除 | 5問 | 4問以上 |
試験時間の配分
試験時間は2時間(120分)。50問を解くため、1問あたり約2分4秒が目安です。
- 最初から順番に解かず、得意科目から着手するのも有効
- わからない問題は飛ばして最後に戻る
- 見直し時間を15〜20分確保する


コメント