購入時の主な諸費用
| 費用の種類 | 目安 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 物件価格×3%+6万円(税別) |
| 印紙税 | 売買契約書の記載金額により変動 |
| 登録免許税(所有権移転) | 固定資産税評価額×2%(住宅は軽減あり) |
| 司法書士報酬 | 5〜15万円程度 |
| 不動産取得税 | 評価額×3%(住宅は軽減あり) |
| 住宅ローン手数料 | 定額型:3〜5万円、定率型:融資額の2% |
| 火災保険料 | 建物・家財の補償内容により変動 |
諸費用の総額の目安
新築マンション:物件価格の3〜5%
中古マンション・戸建て(仲介あり):物件価格の6〜8%
宅建士の役割
宅建士は重要事項説明において代金・借賃以外に授受される金額(仲介手数料・手付金等)を説明する義務があります。


コメント