地形と宅地適性
土地の地形や地盤の特性を理解することは、安全な宅地選びに不可欠です。宅建試験でも土地の基礎知識は出題されます。
主な地形の特徴
| 地形 | 特徴 | 宅地適性 |
|---|---|---|
| 台地・段丘 | 洪水リスク低、地盤良好 | 高い |
| 扇状地 | 砂礫質・水はけ良、地盤良好 | 高い |
| 自然堤防 | 砂礫質・微高地 | 比較的高い |
| 後背低地(氾濫平野) | 軟弱地盤・洪水リスク高 | 低い |
| 三角州 | 軟弱・海面近く・液状化リスク | 低い |
| 干拓地・埋立地 | 軟弱・液状化リスク大 | 低い |
試験のポイント
- 台地・段丘は宅地に適する
- 後背低地・三角州・干拓地は宅地に不向き
- 液状化は緩い砂地盤で発生しやすい


コメント