宅建業法の数字一覧
宅建業法には多くの数字が登場します。試験直前にまとめて確認しましょう。
期間に関する数字
| 内容 | 期間 |
|---|---|
| 免許有効期間 | 5年 |
| 専属専任媒介のレインズ登録 | 5日以内 |
| 専任媒介のレインズ登録 | 7日以内 |
| 専属専任媒介の業務報告 | 1週間に1回以上 |
| 専任媒介の業務報告 | 2週間に1回以上 |
| 媒介契約の有効期間(専任系) | 3か月以内 |
| クーリングオフ | 8日以内 |
| 廃業等の届出 | 30日以内 |
| 案内所の届出 | 業務開始10日前まで |
金額に関する数字
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 営業保証金(主たる事務所) | 1,000万円 |
| 営業保証金(従たる事務所) | 500万円/か所 |
| 弁済業務保証金分担金(主) | 60万円 |
| 弁済業務保証金分担金(従) | 30万円/か所 |
| 手付金の上限 | 代金の20% |


コメント